互联网巨头聚集!2016ChinaJoyBTOC展商名单正式公布
2016年第十四届ChinaJoy将于7月28日—7月31日在上海新国际博览中心举行。作为全球数码互动娱乐领域最具影响力的盛会,2016年ChinaJoy被赋予了全新定位:全球最大的以游戏为主导,覆盖泛娱乐领域(包括影视、动漫、网络文学)的数字娱乐内容展示平台。基于此,ChinaJoy将配合参展企业对“泛娱乐”领域的广泛关注及跨平台合作的巨大需求,在以往既有基础上与时俱进,迎合产业发展大潮,引领数字娱乐潮流,展示高科技的数字娱乐产品,为广大受众提供更多、更好、更时尚的娱乐体验。
作为最受ACG爱好者关注和欢迎的展区,ChinaJoyBTOC互动娱乐展示区一向具有极高人气,是ChinaJoy品牌最重要的组成部分之一,历年来都吸引了海内外众多观众前来一睹风采,并使得无数玩家与游客久久驻足于此。鉴于这种情况,2016ChinaJoy将在往年的固有基础上继续扩充规模,史无前例地增加到12个展馆,总面积达到14万平米,其中包括100000平米BTOC展区;展商总数相比去年规模也有大幅提升,其中BTOC展商总数更是将近300家,正可谓如火如荼!
值得一提的是,此次参展本届ChinaJoyBTOC互动娱乐展示区的游戏企业除了蜗牛、网易、暴雪、盛大、完美、巨人、西山居、空中网、竞技世界、37、心动、恺英等一批网游知名厂商之外,还有IEM、WCA、龙珠直播、熊猫TV、虎牙直播、斗鱼TV、触手TV、NICETV等电子竞技和直播企业,更有阿里游戏、360游戏、中国移动、中国电信、中国联通等手游渠道及电信运营商,扩大海外展示、宣传与合作的力度;微软、索尼、暴雪、万代南梦宫、EA、Ubisoft、NVIDIA、Intel、AMD等国际厂商更是对中国游戏市场表现出了前所未有的兴趣和关注,并纷纷借助ChinaJoy展会平台进入中国,寻求和开辟中国游戏和家庭数字娱乐产业新的市场机遇。
值此盛事,为方便各位玩家进一步了解本届ChinaJoy展商分布情况,ChinaJoy主办方特此公布本届BTOC互动娱乐展示区参展商详细名单(截至7月9日):
公司名称 | Company Name | 展位 |
阿里游戏 | Alibaba Games | N2-01 |
盛大游戏 | Shanda Games | N2-02 |
完美世界股份有限公司 | Perfect World | N2-05 |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | Tencent Interactive Entertainment | N2-06 |
空中网(北京空中信使信息技术有限公司) | Kong Zhong Corporation | N2-07 |
上海巨人网络科技有限公司 |
Shanghai Giant Network Technology Co.,Ltd. |
N2-08 |
杭州顺网科技股份有限公司 | swjoy.com | N3-01 |
银川圣地国际游戏投资有限公司(WCA) |
Yinchuan International Game Investment Co.,Ltd. |
N3-02 |
苏州蜗牛数字科技股份有限公司 | Snail Games | N3-05 |
竞技世界(北京)网络技术有限公司 |
JJ World (Beijing)Network Technology Co., Ltd. |
N3-06 |
三七互娱(上海)科技有限公司 | 37.com | N3-07 |
西山居游戏 | Seasun | N3-08 |
龙珠直播 | longzhu.com | N4-01 |
网易游戏 | NetEase Games |
N4-02 N4-06 |
上海网之易网络科技发展有限公司 | Shanghai EaseNet Network Technology Limited | N4-05 |
360游戏 | 360 Games | N4-07 |
上海熊猫互娱文化有限公司 |
Shanghai Panda Interactive Entertainment and Culture Company Limited |
N4-08 |
招商银行信用卡 · 招迷游戏 | China Merchants Bank | N4-10 |
触手TV | Chushou TV | N5-01 |
支付宝(中国)网络技术有限公司 | Alipay.com Co.,Ltd. | N5-02-1 |
网龙网络控股有限公司 | NetDragon Websoft Holdings Limited | N5-02-2 |
万代南梦宫(上海)商贸有限公司 | BANDAI NAMCO (SHANGHAI) CO.,LTD. | N5-03 |
上海恺英网络科技有限公司 | kingnet.com | N5-06 |
广州华多网络科技有限公司(欢聚时代) | YY Inc. | N5-07 |
心动网络有限公司 | X.D.Network Inc. | N5-08 |
北京爱奇艺科技有限公司 | iQIYI | N5-09-1 |
上海游戏多网络科技股份有限公司 | YouXiDuo | N5-09-2 |
腾轩谊达网络技术(北京)有限责任公司(玩略猫) | w1515.com | N5-21 |
天极传媒·52PK游戏网 | 52PK | N5-22 |
蜻蜓FM | N5-23 | |
VIVA畅读新媒体 | VIVA Mobile Media | N5-25 |
4399手机游戏网 | www.4399.cn | N5-26 |
上海娇映网络科技有限公司 | JOIN NET SH | N5-31 |
当乐媒体中心 | N5-51 | |
CBI游戏天地 | www.cbigame.com | N5-52 |
萌店 | Mengdian | N5-54 |
七麦科技 | ASO100.COM | N5-55 |
逗包秀 | Tranca | N5-61 |
上海玄云网络科技有限公司 | XYGAME | N5-65 |
一起玩吧 | 17wanba.com | N5-66 |
上海温哥华电影学院 | Shanghai Vancouver Film School | N5-71 |
北京智能螃蟹科技有限公司 | N5-72 | |
搞趣网 | N5-74 | |
笨手机 | www.benshouji.com | N5-75 |
17173游戏网 | 17173media group | N5-81 |
星游传媒 | STARGAME | N5-82 |
江西巨网科技股份有限公司(齐齐乐游戏) | 77L Game | N5-88 |
乐卡传媒 | CARD+MEDIA | N5-91 |
魔方网 | http://www.mofang.com | N5-92 |
菠萝觅 | BLM.COM | N5-93 |
浦东时报 浦东发布 | PUDONG TIMES | N5-94 |
18183 | 18183 | N5-95 |
微软 | Microsoft | E7-01-1 |
杭州游卡网络技术有限公司 | YOUKA GAMES |
E7-01-2 E7-25 |
索尼互动娱乐 | Sony Interactive Entertainment | E7-02 |
艺电计算机软件(上海)有限公司 | EA | E7-03 |
NVIDIA ( 英伟达) 公司 | NVIDIA | E7-05 |
北京暴风魔镜科技有限公司 | mojing.cn | E7-06 |
斧子科技(深圳)有限公司 | Fuze Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | E7-07 |
上海乐相科技有限公司(大朋VR) | Deepoon VR | E7-08-1 |
北京竞技时代科技有限公司 | Beijing Battletimes Technology Co., Ltd | E7-08-2 |
美商海盗船 | CORSAIR | E7-08-3 |
罗技(中国)科技有限公司 | Logitech (China) Technology Co.,Ltd. | E7-09-1 |
抉择(北京)科技有限公司 | ChoiceVR | E7-09-2 |
武汉宁美国度科技有限公司 |
Wuhan NingMei Kingdom Technology Co., Ltd. |
E7-09-3 |
八位堂科技香港有限公司 | 8Bitdo Tech HK Ltd. | E7-21 |
吉尼斯世界纪录 | GUINNESS WORLD RECORDS | E7-22 |
华王科技有限公司(CM克麦) | CRONUSMAX TAIWAN | E7-26 |
凯诺克斯 | KARNOX | E7-61 |
北京庞际网络科技有限公司 |
Beijing Pangaea Network Technology Co.,Ltd. |
E7-63 |
深圳市微游汇信息科技有限公司 | Application description | E7-68 |
完美商城 | shop.wanmei.com | E7-71 |
游戏时光 | VGTIME | E7-73 |
詹姆斯库克大学新加坡校区 | JCU Singapore | E7-74 |
微星科技股份有限公司 | MSI | E7-81 |
深圳市掌网科技股份有限公司 | Inlife-handnet Co.,Ltd. | E7-86 |
Early Bonuses | Early Bonuses | E7-91 |
慈溪市智诚信息技术有限公司 | E7-92 | |
谢伯德大学 - 数码艺术学院 | Shepherd University | E7-93 |
杭州联络互动信息科技股份有限公司 | Lianluo | E6-01 |
乐竞文化传媒(上海)有限公司 | NiceTV | E6-02-2 |
Immerex | Immerex | E6-03 |
育碧娱乐 | Ubisoft Entertainment | E6-05 |
冰穹互娱 | DOME | E6-07 |
武汉斗鱼网络科技有限公司 | DOUYU.COM | E6-08 |
杭州宇石网络科技有限公司(游戏猫) | Game Cat | E6-09 |
百度输入法 | Baidu Input Method | E6-51 |
上海花事电子商务有限公司 | Money Locker | E6-52 |
北京小旭信息科技有限公司 | XiaoXu Music | E6-53 |
北京六趣网络科技有限公司(橙光游戏) |
Beijing Liuqu Network Technology Co.,Ltd. |
E6-61 |
上海奉全文化传播有限公司(漫迷) |
Shanghai VOGEA Culture Communication Co., Ltd. |
E6-62 |
北京喜跃信息科技有限公司 |
Beijing Xiyuegame Entertainment Co., Ltd |
E6-63 |
上海我奇网络科技有限公司 |
Shanghai Woqi Network Technology Co., Ltd. |
E6-64 |
苏州亿动非凡网络科技有限公司 | FITFUN CO.,Ltd | E6-65 |
讯飞输入法 | iFLYTEK | E6-81 |
甘肃嘉元数字科技有限公司 | JIAYUAN GAME | E6-82 |
北京淘梦网络科技有限责任公司 |
Beijing Tmeng Network Technology Co Ltd |
E6-83 |
Full Sail University | Full Sail University | E6-86 |
成都余香信息科技有限公司 |
Chengdu Yuxiang Information Technology Co.,LTD |
E6-91 |
北京传送科技有限公司 |
Beijing TransPad Technologies Co., Ltd. |
E6-97 |
炫彩互动网络科技有限公司 | Dazzle Interactive Network Technologies Co., Ltd. | E5-01-1 |
咪咕互动娱乐有限公司 | Migu Ineractive Entertainment Company Limited | E5-01-2 |
上海哔哩哔哩文化传播有限公司 | bilibili | E5-02-1 |
上海绿岸网络科技股份有限公司 | GreenShore | E5-02-2 |
小沃科技有限公司 | Wostore Technology Co., Ltd. | E5-03-1 |
俺来也(上海)网络科技有限公司 | “IMComing” | E5-03-2 |
杭州电魂网络科技股份有限公司 |
HangZhou Electronic Soul Network Technology Co., LTD, |
E5-05-1 |
杭州当贝网络科技有限公司 | dangbei.com | E5-05-2 |
湖北盛天网络技术股份有限公司 |
Hubei Century Network Technology Co., Ltd. |
E5-06-1 |
苏州好玩友网络科技有限公司 |
SuZhou GameFriend Network Technology Co.,Ltd. |
E5-06-2 |
北京火谷网络科技股份有限公司 | Firevale Network Technology Corp. | E5-06-3 |
上海邮通科技有限公司(世纪天成) | TianCity | E5-07-1 |
杭州蜂派科技股份有限公司 | PHONEPAD GAMES | E5-07-2 |
美国金士顿科技公司北京代表处 | Kingston | E5-07-3 |
杭州遥望网络股份有限公司 | HangZhou YoWant Network Co.,Ltd. | E5-08-1 |
艾格拉斯科技(北京)有限公司 | EGLS | E5-08-2 |
上海晨之科信息技术有限公司 | MorningTec | E5-08-3 |
北京海誉动想科技有限公司(海马玩) | Beijing Hai Yu Dong Xiang Technology Co.,LTD. | E5-09-1 |
新浪游戏 | SINA GAMES | E5-09-2 |
上海垦德广告有限公司 | PC Home | E5-09-3 |
AcFun 弹幕视频网 | AcFun | D02 |
AND Ⅱ | AND Ⅱ | D03 |
广东硕美科科技有限公司东莞分公司 | SOMIC | D10 |
北京梦之城文化股份有限公司 | D11 | |
上海尊安文化发展有限公司 | D11-2 | |
北京影时光电子商务有限公司(时光网) | Mtime | D12 |
炎鑫(上海)商贸有限公司 | Solution International Trading Co., Ltd | D16 |
杭州漫宇文化创意有限公司 | D20 | |
广州潮汛动漫科技有限公司 | Inplay anime & tech Co.,Ltd | D21 |
画吧APP | HuaBar APP | D22 |
皇艺国际有限公司 | King Arts International Limited | D23 |
哈尔滨市新跃传媒文化公司 | D25 | |
拓普志 | TOP | D26 |
杭州巨聚网络技术有限公司 | JUJU | D27 |
北京穆秋服装服饰有限公司 | D30 | |
Lunar | Lunar | D31 |
暴走漫画 | BAOZOU | D32 |
良笑(上海)商贸有限公司 | D33 | |
CJ 娱乐 | CJ E&M | D34 |
两点十分动漫 | 2:10 Animation | D40 |
天津市创一文化传播有限公司 | Trendy Culture | D43 |
搜狗输入法 | SOGOU | D44 |
杭州陶妃文化创意有限公司 | D503 | |
海南创美达实业投资有限公司 | D505 | |
北京市鲸梦文化传播有限公司 | Whaledream | D506 |
广州铄雅贸易有限公司 | Shuoya Trading Co., Ltd | D507 |
广州市越秀区新领域玩具店 | D511 | |
上海俪薇杰影视文化有限公司 | VJ ANIMATION STUDIO | D513 |
上海万法信息技术有限公司 | D514 | |
株式会社MARKETPLACE | MARKETPLACE CO.,LTD | D515 |
北京千朗文化传媒有限公司 |
Qianlang Culture Communucation Co Ltd |
D516 |
楚楚街 | www.chuchujie.com | D517 |
落地创意(武汉)科技有限公司 | D520 | |
中关村在线 | ZOL.COM.CN |
E3-02-1 E3-02-3 |
深圳乐播科技有限公司 | HappyCast | E3-02-2 |
硬蛋科技(北京)有限公司 | IngDan | E3-03-1 |
新浪游戏频道 | games.sina.com.cn |
E3-03-2 |
华夏动漫形象有限公司 | China Animation Characters Company Limited | E3-03-4 |
浙江杰拉网络技术有限公司 |
Zhejiang July Network Technology Co., Ltd |
E3-03-5 |
惠普科技(北京)有限公司 | HP | E3-04-1 |
小弟游戏 | digame.cn | E3-04-2 |
英特尔(中国)有限公司 | Intel China Ltd. | E3-05 |
英特尔极限大师杯赛 | Intel Extreme Master | E3-06 |
Leemo Games | Leemo Games | E3-07-1 |
创维数字股份有限公司 | Skyworth | E3-07-2 |
北京嘉钰影视文化传媒有限公司 | Beijing Jade Media Limited | E3-07-3 |
东芝电子(中国)有限公司 | Toshiba Electronic(China)Co.,Ltd | E3-07-4 |
浙江得图网络有限公司 | Zhejiang Detu Internet Co.,Ltd. | E3-07-5 |
Meleap Inc. | Meleap Inc. | E3-07-6 |
索尼(中国)有限公司上海分公司 | SONY | E3-08-1 |
北京身临其境文化股份有限公司 | Peking Shenlinqijing Culture Co.,Ltd. | E3-08-2 |
上海健石智能科技有限公司 |
Shanghai Irock Intelligent Technolody Co.,Ltd. |
E3-08-3 |
Stream TV Networks, Inc. | Stream TV Networks, Inc. | E3-08-4 |
东莞市金培电子有限公司 | Goldland Electronic Co.,Ltd. | E3-08-5 |
北京威沃世界娱乐科技有限公司 | E3-08-6 | |
北京蓝城兄弟信息技术有限公司 | Blued | E3-10 |
苏州神罗信息科技有限公司 | Laputa VR | E3-11 |
基因互动 | Gene Games Corp | E3-12 |
湖州奥圣家具有限公司 | Huzhou Onsun Furniture Co.,Ltd | E3-20 |
想要亲临ChinaJoy现场的观众可扫描下方二维码进行购票:
购买纸质票,请使用微信扫描:
购买电子票,请使用支付宝扫描:
了解具体参展和赞助详情并进行相关项目预定接洽,可咨询以下主办方工作人员:
刘女士
TEL:010-51659355-8801
QQ:2853280991
E-mail:emily_liu@howellexpo.net
于先生
TEL:010-51659355-8037
QQ:2853280993
E-mail:fisher_yu@howellexpo.net
孙先生
TEL:010-51659355-8009
QQ:2853280990
E-mail:sun_miao@howellexpo.net
李先生
TEL:010-51659355-8002
QQ:2853280989
E-mail:mike_li@howellexpo.net
相关阅读:上海2016ChinaJoy举办时间 2016CJ门票价格交通地图信息