拼多多2023年Q1营收376.4亿元同比增长 58% 美股盘前涨超 10%

IT之家 汪淼 2023-05-27 23:14

5 月 26 日消息,拼多多今日发布了截至 3 月 31 日的 2023 年第一季度财报。

财报显示,拼多多第一季度总营收为 376.371 亿元(约合 54.804 亿美元),与 2022 年同期的 237.937 亿元相比增长 58%。

归属于拼多多普通股股东的净利润为 81.010 亿元(约合 11.796 亿美元),与 2022 年同期的净利润 25.995 亿元相比增长 212%。

不按美国通用会计准则(Non-GAAP),归属于拼多多普通股股东的净利润为 101.264 亿元(约合 14.745 亿美元),与 2022 年同期的净利润 42.004 亿元相比增长 141%。

2023 年第一季度,拼多多来自交易服务的营收为 103.926 亿元(约合 15.133 亿美元),与 2022 年同期的 55.914 亿元相比增长 86%。

2023 年第一季度,拼多多来自在线营销服务及其他服务的营收为 272.444 亿元(约合 39.671 亿美元),与 2022 年同期的 182.023 亿元相比增长 50%。

截至5月26日,拼多多股价在美股盘前涨超 10%。

下一篇
据京东数据,从 2023 年 5 月 23 日晚 8 点预售开启到 5 月 25 日 24 点,京东人均购买预售商品数量同比增长超 30%,县域及农村市场预售订单金额同比增长超 40%。 数据显示,参与预售的消…

相关标签

相关推荐